Technické informace
Technické zázemí pro kvalitní webhosting.
- Rychlost připojení je 1 Gbps do sítě NIX, 72 Mbps do zahraničí
- Naše servery jsou umístěny v serverovnách společností Coolhousing a Casablanca v Praze.
- Serverovny mají kvalitní zabezpečení a klimatizaci.
- Nepřetržité monitorování serverů
- Dostupnost našich serverů překračuje 99,9%
- Veškerá data se denně zálohují.
- Ve všech serverech jsou disky v RAID polích. DNS servery jsou z důvodu zajištění maximální bezpečnosti umístěny v různých sítích.
| Název serveru | Funkce | Operační systém na bázi Linuxu |
|---|---|---|
| phoenix | řídící server dns1 | Ubuntu |
| crux | dns2 | Ubuntu |
| agenau | web server - PHP5 | Ubuntu |
| gatria | web server - PHP5 | Ubuntu |
| taygeta | web server - PHP4 | Ubuntu |
| libra | web server - PHP5 | Ubuntu |
| taurus | web server - PHP5 | Ubuntu |
| itrin | FTP server - PHP5 | Ubuntu |
| reya | mail server | Ubuntu |
| aven | databázový server - MySQL5 | Ubuntu |
| minotaur | databázový server - MySQL4 | Ubuntu |
| sargas | webserver - PHP5 | Ubuntu |
| anama | dedikovaný server | Ubuntu |
| palmon | dedikovaný server | Ubuntu |
| menkar | dedikovaný server | Ubuntu |
| zeta | dedikovaný server | Debian |
| naeel | dedikovaný server | Ubuntu |


